STATUS PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Pemantauan keanekaragaman hayati flora dan fauna di area operasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut merupakan implementasi kebijakan perusahaan sebagai bentuk kepeduliaan terhadap dinamika keanekaragaman flora dan fauna di area operasional akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.
Pemantauan yang dilakukan secara rutin mempunyai banyak manfaat, yaitu mendapatkan gambaran secara integral dan komprehenship tentang efek kegiatan perusahaan terhadap dinamika keanekaragaman flora, fauna, dan lingkungan.
PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim mendorong dikembangkannya satu etika bisnis (business ethics) yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (ekologi). Berdasar etika bisnis tersebut, maka orientasi tanggung jawab korporasi juga berkembang tidak hanya pada peningkatan aset pemegang saham (shareholder), akan tetapi juga mencakup tanggung jawab lingkungan dan sosial (environment and social responsilibility).
Atas pertimbangan tersebut, analisis lingkungan eksternal bisnis (termasuk didalamnya faktor lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar operasi) dimasukan (incorporated) dalam proses penentuan tujuan perusahaan, bersama elemen-elemen lingkungan internal perusahaan. PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim juga memprioritaskan jenis-jenis flora dan fauna yang endemic, terancam punah dan dilindungi sesuai peraturan yang berlaku dalam penyususnan program-program yang dijalankan dalam aspek pengelolaan keanekaragam hayati perusahaan.
DAFTAR JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI KILANG RU VII KASIM
Data Jenis Tumbuhan
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Alsomitra macrocarpa | alsomitra | 18 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Allamanda cathartica | alamanda | 122 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Alstonia scholaris | pulai | 6 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Andropogan aciculatus | rumput jarum | 1.435 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Araucaria heterophylla | cemara norfolk | 20 | VU | NA | Tidak dilindungi |
Areca catechu | pinang merah | 1.117 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artocarpus altilis | sukun | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artocarpus elasticus | benda | 27 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Asystasia gangetica | rumput israel | 243 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Axonopus compressus | rumput gajah mini | 953 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Data Jenis Burung
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Accipiter hiogaster | elang alap kelabu | 5 | LC | Appendix II | Dilindungi |
Actitis hypoleucos | trinil pantai | 6 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Aplonis cantoroides | perling kicau | 78 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Ardea intermedia | kuntul perak | 17 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artamus leucoryn | kekep babi | 16 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Artamus maximus | kekep besar | 3 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Aviceda subcristata | baza pasific | 2 | LC | Appendix II | Dilindungi |
Bubulcus ibis | kuntul kerbau | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Cacatua galerita | kakatua koki | 5 | LC | Appendix II | Dilindungi |
Caprimulgus macrurus | cabak maling | 3 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Data Jenis Mamalia
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Canis lupus familiaris | Anjing | 13 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Dobsonia minor | Kalong | 78 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Felis catus | Kucing | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Macroglossus minimus | Kelelawar buah | 83 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Myotis muricola | Kelelawar rumah | 512 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Nyctimene albiventer | Paniki | 57 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Rattus spp. | Tikus | 35 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Rusa timorensis | Rusa | 7 | VU | Appendix I | Dilindungi |
Sus scrofa | Babi hutan | 17 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Pteropus macrotis | Kalong | 6 | LC | Appendix II | Tidak dilindungi |
Data Jenis Serangga
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Agriocnemis femina | Capung jarum centil | 19 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Agriocnemis rubricauda | capung jarum | 5 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Agrionoptera longitudinalis | Capung jarum centil | 3 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Anax guttatus | Capung kaisar hijau | 1 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Agriocnemis rubescens | Capung jarum centil | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Bicyclus anynana | kupu-kupu | 3 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Diplacodes trivialis | Capung tengger biru | 12 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Euploea phaenareta | Kupu kupu | 2 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Eurema candida | kupu-kupu | 4 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Eurema spp. | Kupu kuning | 9 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Data Jenis HerpetoFauna
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Boiga irregularis | ular pohon cokelat | 40 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Carlia fusca | kadal empat jari coklat | 8 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Crypthophis boschmai | ular carpentaria | 26 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Cryptoblepharus virgatus | kadal dinding | 43 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Duttaphrynus melanosticus | kodok | 75 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Emoia caeruleocauda | kadal ekor biru | 44 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Emoia cyanura | kadal hutan garis | 20 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Emoia longicauda | kadal ekor cambuk semak | 38 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Eutropis multifasciata | kadal kebun polos | 54 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Gehrya mutilata | cicak gula | 55 | NE | NA | Tidak dilindungi |
Data Jenis Mangrove
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Acanthus ilicifolius | Jeruju | 555 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Avicennia alba | Api api hitam | 664 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Barringtonia asiatica | keben | 14 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Bruguiera gymnorrizha | Putut | 1.116 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Calophyllum inophyllum | nyamplung | 32 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Cocos nucifera | Kelapa | 90 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Dendrocalamus asper | Bambu | 97 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Hibiscus tiliaceus | Waru | 149 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Ipomoea pes-caprae | katang-katang | 156 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Kandelia candel | beras-beras | 195 | LC | NA | Tidak dilindungi |
Satwa Penangkaran: Rusa Timor dan Mambruk
Rusa Timor
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Rusa Timorensis | Rusa Timor | 22 | VU | Apendiks I | Dilindungi |
Mambruk
Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
---|---|---|---|---|---|
Goura cristata | Mambruk Ubiaat | 11 | VU | Apendiks II | Dilindungi |
Tabel Keterangan Status Keterancaman
Kategori | Keterangan |
---|---|
IUCN Redlist | |
Extinct (EX) | Punah |
Extinct in the Wild (EW) | Punah di alam liar |
Critically Endangered (CR) | Terancam kritis |
Endangered (EN) | Terancam |
Vulnerable (VU) | Rentan |
Near Threatened (NT) | Hampir terancam |
Conservation Dependent (CD) | Bergantung konservasi |
Least Concern (LC) | Risiko rendah |
Data Deficient (DD) | Kurang data |
Not Evaluated (NE) | Tidak dievaluasi |
CITES | |
Apendiks I | Spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional |
Apendiks II | Spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan |
Non Apendiks | Jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan dan tidak tercantum dalam apendiks CITES |
Permen LHK P106 2018 | |
Dilindungi | Semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. |
Tidak dilindungi | Semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang tidak dilindungi. |