Pemantauan Tahunan
Status Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Pemantauan keanekaragaman hayati flora dan fauna di area operasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut merupakan implementasi kebijakan perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika keanekaragaman flora dan fauna di area operasional akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin mempunyai banyak manfaat, yaitu mendapatkan gambaran secara integral dan komprehensif tentang efek kegiatan perusahaan terhadap dinamika keanekaragaman flora, fauna, dan lingkungan.
PT Pertamina Patra Niaga RU Kasim mendorong dikembangkannya satu etika bisnis (business ethics) yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (ekologi). Berdasar etika bisnis tersebut, maka orientasi tanggung jawab korporasi juga berkembang tidak hanya pada peningkatan aset pemegang saham (shareholder), akan tetapi juga mencakup tanggung jawab lingkungan dan sosial (environment and social responsibility).
Atas pertimbangan tersebut, analisis lingkungan eksternal bisnis (termasuk didalamnya faktor lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar operasi) dimasukan (incorporated) dalam proses penentuan tujuan perusahaan, bersama elemen-elemen lingkungan internal perusahaan. PT Pertamina Patra Niaga RU Kasim juga memprioritaskan jenis-jenis flora dan fauna yang endemic, terancam punah dan dilindungi sesuai peraturan yang berlaku dalam penyusunan program-program yang dijalankan dalam aspek pengelolaan keanekaragaman hayati perusahaan.
Penangkaran
Data Jenis Satwa Penangkaran
| No | Nama Latin | Nama Lokal | Jumlah | IUCN | CITES | P.106 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goura cristata | Mambruk Ubiaat | 12 | VU | Apendiks II | Dilindungi |
| 2 | Rusa timorensis | Rusa Timor | 22 | VU | Apendiks I | Dilindungi |
Diagram Populasi Rusa dan Mambruk
Tabel Keterangan Status Keterancaman
IUCN Redlist
- EXExtinct — Punah
- EWExtinct in the wild — Punah di alam liar
- CRCritically endangered — Terancam kritis
- ENEndangered — Terancam
- VUVulnerable — Rentan
- NTNear threatened — Hampir terancam
- CDConservation dependent — Bergantung konservasi
- LCLeast concern — Risiko rendah
- DDData deficient — Kurang data
- NENot evaluated — Tidak dievaluasi
CITES
- Apendiks I
- Spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional
- Apendiks II
- Spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan
- Non Apendiks
- Jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan dan tidak tercantum dalam apendiks CITES
Permen LHK P106 2018
- Dilindungi
- Semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
- Tidak dilindungi
- Semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang tidak dilindungi
Inventarisasi
Daftar Jenis Keanekaragaman Hayati PT Pertamina Patra Niaga RU Kasim
84
Jumlah jenis
14.766
Total individu 2026
1
Jenis dilindungi (P.106)
3
Jenis terancam (IUCN NT–CR)
Diagram Total Individu Tumbuhan (2021–2026)
Data Jenis Tumbuhan
| No | Nama Latin | Nama Lokal | Tahun | Status Konservasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | IUCN | CITES | P.106 | |||
| 1 | Alastromita macrocarpa | alsomitra | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 2 | Allamanda cathartica | alamanda | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 3 | Andropogan aciculatus | rumput jarum | 235 | 244 | 254 | 267 | 283 | 303 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 4 | Areca catechu | pinang merah | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 5 | Artocarpus altilis | sukun | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 6 | Artocarpus elasticus | benda | 87 | 90 | 94 | 99 | 105 | 112 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 7 | Asystasia gangetica | rumput israel | 321 | 333 | 347 | 365 | 387 | 414 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 8 | Calophyllum inophyllum | nyamplung | 377 | 391 | 408 | 429 | 455 | 486 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 9 | Carica papaya | pepaya | 77 | 80 | 83 | 88 | 93 | 99 | NE | NA | Tidak dilindungi |
| 10 | Casuarina equisetifolia | cemara laut | 82 | 85 | 89 | 93 | 99 | 106 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 11 | Cleome rutidosperma | maman ungu | 177 | 184 | 192 | 201 | 214 | 228 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 12 | Cordyline fruticosa | hanjuang | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 13 | Cuphea hyssopifolia | cuphea | 141 | 146 | 153 | 160 | 170 | 182 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 14 | Cyathea contaminans | paku tiang | 131 | 136 | 142 | 149 | 158 | 169 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 15 | Cyperus rotundus | teki | 1.512 | 1.571 | 1.637 | 1.720 | 1.825 | 1.951 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 16 | Delonix regia | flamboyan | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 17 | Digitaria longiflora | rumput cakar ayam | 161 | 167 | 174 | 183 | 194 | 208 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 18 | Dillenia indica | sempur | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 19 | Durio spp. | durian | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | NE | NA | Tidak dilindungi |
| 20 | Eleusine indica | rumput belulang | 117 | 122 | 127 | 133 | 141 | 151 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 21 | Euphorbia hirta | patikan kebo | 127 | 132 | 137 | 145 | 153 | 164 | NE | NA | Tidak dilindungi |
| 22 | Ficus benjamina | beringin | 65 | 67 | 70 | 74 | 78 | 83 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 23 | Ficus nodosa | roda | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 24 | Ficus septica | awar-awar | 141 | 146 | 153 | 160 | 170 | 182 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 25 | Flocourtia inermis | tomi-tomi | 112 | 116 | 121 | 127 | 135 | 144 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 26 | Gliricidia sepium | gamal | 78 | 81 | 84 | 89 | 94 | 101 | NE | NA | Tidak dilindungi |
| 27 | Hedyotis diffusa | rumput lidah ular | 112 | 116 | 121 | 127 | 135 | 144 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 28 | Hibiscus rosa-sinensis | bunga sepatu | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 58 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 29 | Inocarpus fagifer | gayam | 89 | 92 | 96 | 101 | 107 | 114 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 30 | Ipomoea aquatica | kangkung | 119 | 124 | 129 | 135 | 143 | 153 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 31 | Ixora coccinea | bunga asoka | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | NE | NA | Tidak dilindungi |
| 32 | Mangifera indica | mangga | 151 | 157 | 163 | 172 | 182 | 195 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 33 | Merremia peltata | mantangan | 162 | 168 | 175 | 184 | 196 | 209 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 34 | Mikania crenata | sembung rambat | 113 | 117 | 122 | 129 | 136 | 146 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 35 | Mimosa pudica | putri malu | 114 | 118 | 123 | 130 | 137 | 147 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 36 | Musa paradisiaca | pisang | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 69 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 37 | Myristica fragans | pala | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 38 | Oldenlandia corymbosa | rumput mutiara | 117 | 122 | 127 | 133 | 141 | 151 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 39 | Pandanus odorifer | pandan laut | 76 | 79 | 82 | 86 | 92 | 98 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 40 | Plumeria acuminata | kamboja pohon | 88 | 91 | 95 | 100 | 106 | 113 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 41 | Polyalthia longifolia | glodokan tiang | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 42 | Polyscias scutellaria | daun mangkok | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 43 | Pometia pinnata | matoa | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 118 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 44 | Roystonea regia | palem putri | 131 | 136 | 142 | 149 | 158 | 169 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 45 | Ruellia tuberosa | pletekan | 413 | 429 | 447 | 470 | 499 | 534 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 46 | Samanea saman | trembesi | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 47 | Sansevieria trifasciata | sansivera | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 48 | Shorea spp. | meranti | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | EN | NA | Dilindungi |
| 49 | Sida acuta | galunggang | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 85 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 50 | Spathoglothis papuana | anggrek tanah | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | LC | Apendiks II | Tidak dilindungi |
| 51 | Sterculia macrophylla | kelumpang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 52 | Syzygium aqueum | jambu air | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 53 | Syzygium oleina | pucuk merah | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 54 | Tabernaemontana divaricata | kemuning | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 55 | Terminalia catappa | ketapang | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 56 | Terminalia mantaly | ketapang kencana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 57 | Tridax procumbens | gletang | 103 | 109 | 115 | 121 | 128 | 135 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 58 | Wodyetia bifurcata | palem ekor tupai | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 59 | Zoysia matrela | rumput jepang | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 128 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 60 | Neolamarckia cadamba | jabon | 96 | 101 | 107 | 113 | 119 | 126 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 61 | Artocarpus heterophyllus | nangka | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 62 | Alstonia scholaris | pulai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 63 | Pterocarpus indicus | angsana | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | VU | Apendiks II | Tidak dilindungi |
| 64 | Ficus hispida | bisoro | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 65 | Piper aduncum | sirih hutan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 66 | Maniltoa grandiflora | sapu tangan | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 67 | Muntingia calabura | talok | 0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 68 | Macaranga hypoleuca | mahang | 0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 69 | Christella sp. | paku | 0 | 144 | 152 | 160 | 169 | 178 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 70 | Emilia sonchifolia | tempuh wiyang | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 71 | Hyptis capitata | rumput knop | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 | 22 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 72 | Chromolaena odorata | rumput minjangan | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 73 | Stenochlaena palustris | lemidi | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 74 | Axonopus compressus | rumput gajah mini | 0 | 0 | 0 | 968 | 1.021 | 1.077 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 75 | Araucaria heterophylla | cemara norfolk | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | VU | NA | Tidak dilindungi |
| 76 | Spondias dulcis | kedondong | 0 | 0 | 0 | 140 | 148 | 156 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 77 | Leucaena leucocephala | lamtoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 108 | CD | NA | Tidak dilindungi |
| 78 | Syzygium malaccense | jambu dersono | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 79 | Psidium guajava | jambu biji | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 114 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 80 | Vitex cofassus | Kupasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 81 | Ipomoea pes-caprae | batata pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 82 | Calophyllum inophyllum | nyamplung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 83 | Barringtonia asiatica | keben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| 84 | Dendrocalamus asper | bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | LC | NA | Tidak dilindungi |
| Total Individu | 11.492 | 12.100 | 13.661 | 14.226 | 14.434 | 14.766 | |||||
